Home 简易投研主页

陆股通 InvestSmartly





北上资金流向

陆股通配置


陆股通持仓市值前20

证券代码 证券名称 持仓市值(亿元) 持仓比例 上市板 行业
601318.SH 中国平安 非银金融 68412383957 119490 8.615767
600519.SH 贵州茅台 食品饮料 115892404532 -175780 21.251386
000651.SZ 格力电器 家用电器 62199977409 2412649 22.797433
000333.SZ 美的集团 家用电器 60557395885 -1867375 24.473310
600276.SH 恒瑞医药 医药生物 49105684551 -148636 20.011478
600036.SH 招商银行 银行 35065647207 1859331 8.008225
600887.SH 伊利股份 食品饮料 22779554320 -5277435 14.286382
000858.SZ 五粮液 食品饮料 42265962931 2055554 20.419229
600009.SH 上海机场 交通运输 19996717390 3262515 30.662047
600585.SH 海螺水泥 建筑材料 25738071794 -1770748 23.651479
000001.SZ 平安银行 银行 24038387088 1115570 19.077133
601888.SH 中国国旅 休闲服务 22516972787 683729 31.195287
000002.SZ 万科A 房地产 14971725027 4256028 8.236745
600690.SH 海尔智家 家用电器 15610182936 792679 22.856831
600900.SH 长江电力 公用事业 23426160754 -1412 15.887662
601166.SH 兴业银行 银行 9978378219 -1494619 3.792299
300347.SZ 泰格医药 医药生物 8627618607 290689 23.030693
002415.SZ 海康威视 电子 19083570003 -2628649 16.159909
600031.SH 三一重工 机械设备 11400548837 10376336 12.108593
300750.SZ 宁德时代 电气设备 9957565537 590171 7.098534
更新日期: a 2020-02-13