Home 简易投研主页

PPI





PPI分项

  2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08
上游采矿
煤炭开采和洗选业 -3.60 -2.80 -1.00 0.20 0.90 1.20 3.40 3.80 1.90 1.40 1.90 3.20 4.00 3.80 2.40 3.60 5.70
黑色金属矿采选业 8.80 8.30 12.50 15.70 21.70 23.70 18.50 14.20 10.60 5.80 5.50 3.70 5.10 9.00 6.60 2.70 2.30
非金属矿采选业 1.90 2.60 3.70 5.00 5.30 5.90 5.90 5.80 5.30 5.00 5.20 5.70 6.40 6.70 6.80 6.70 6.80
有色金属矿采选业 2.80 3.20 4.80 5.70 3.70 1.90 0.80 0.40 -1.60 -2.40 -2.50 -2.50 -1.50 -1.10 -0.30 -0.30 2.40
石油和天然气开采业 5.80 -11.20 -17.90 -13.40 -9.10 -8.30 -1.80 6.70 10.10 9.70 -0.60 -5.00 4.50 24.40 42.80 41.20 39.60
中游原材料
电力工业 -1.20 -1.10 -1.50 -1.50 -1.30 -0.80 -0.70 -1.00 -1.40 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.60 -1.10 -1.10
电力、热力的生产和供应业 -0.70 -0.80 -0.60 -1.00 -1.10 -0.90 -0.40 -0.40 -0.80 -1.20 -1.30 -1.40 -1.50 -1.50 -1.70 -1.20 -1.20
黑色金属冶炼及压延工业 -0.70 -5.30 -6.10 -5.80 -3.10 -0.40 -0.50 1.90 2.40 -1.50 -2.00 -2.90 -2.70 5.30 6.90 7.20 9.50
有色金属冶炼及压延工业 1.10 0.50 0.20 1.00 0.20 -0.30 -2.10 -1.00 -0.40 -1.10 -2.50 -3.50 -2.30 -3.10 -2.60 -1.70 1.20
石油、煤炭及其他燃料加工业 -1.80 -9.90 -12.00 -9.60 -5.90 -5.10 -1.90 2.30 4.20 3.50 -0.90 -1.60 5.70 17.60 24.00 24.10 22.70
化学原料及化学制品制造业 -5.40 -6.40 -6.20 -5.50 -4.60 -4.00 -3.80 -2.50 -1.90 -2.50 -2.50 -2.00 0.50 3.90 6.10 7.00 7.90
化学纤维制造业 -11.00 -12.60 -13.60 -13.00 -8.90 -4.80 -4.80 -1.50 0.00 -0.80 -0.50 -0.40 1.50 3.60 7.40 8.90 6.90
装备制造
通用设备制造业 0.40 0.30 0.60 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90 1.40 1.70 1.60 1.70 1.80
电气机械及器材制造业 -2.50 -2.20 -2.00 -2.20 -2.00 -2.20 -2.20 -1.80 -1.80 -2.00 -1.80 -1.50 -1.30 -1.10 -0.70 -0.20
专用设备制造 0.00 0.30 0.50 0.50 0.70 0.80 0.60 0.50 0.40 0.50 0.60 0.70 1.00 0.90 0.90 1.10
计算机/通信/其他电子设备制造 -2.60 -2.60 -2.00 -1.70 -2.10 -1.00 0.20 0.10 0.30 0.20 0.10 0.40 0.40 0.20 -0.20 -0.20 -0.80
汽车制造 -0.80 -0.70 -0.70 -0.80 -0.80 -0.70 -0.90 -0.70 -0.50 -0.60 -0.70 -0.20 -0.20 -0.10 -0.10 0.10 0.10
仪器仪表制造 0.90 1.10 1.00 0.90 1.00 1.10 1.10 1.10 0.90 0.70 0.30 0.20 0.30 0.10 0.00 0.00
金属制品 0.20 0.10 0.10 0.20 0.60 0.90 0.90 1.20 1.70 1.40 1.80 1.90 2.60 3.50 3.90 4.40 4.70
工业消费
印刷业和记录媒介的复制 -0.60 -0.70 -0.70 0.00 0.40 0.50 0.40 0.50 0.60 0.60 0.90 1.10 1.50 1.70 1.90 1.60 1.60
纺织业 -2.90 -3.00 -3.00 -2.40 -1.60 -0.40 0.10 0.90 1.10 1.20 1.40 1.60 1.70 2.80 3.10 3.10 3.00
文教/工美/体育/娱乐用品制造 3.40 4.30 5.10 3.90 3.10 2.70 2.10 1.60 1.20 1.00 0.60 0.50 0.50 0.30 -0.50 -0.60
医药制造业 0.90 0.80 0.70 1.10 1.30 1.90 2.10 2.40 2.30 2.10 2.30 2.50 2.70 3.30 3.50 3.50 3.60
皮革工业 0.80 0.90 1.30 0.80 1.30 1.70 1.50 1.90 1.60 1.50 1.20 1.40 1.30 1.10 0.80 0.80
橡胶和塑料制品业 -1.30 -1.50 -1.50 -1.10 -1.00 -0.50 -0.40 -0.10 0.10 -0.20 0.00 0.30 0.80 1.30 1.60 1.70 2.10
农业消费
农副食品加工业 7.00 7.50 5.90 4.00 2.80 1.70 1.80 1.60 1.30 0.90 0.60 0.60 0.80 1.30 1.00 0.80 0.50
食品制造业 1.00 1.00 1.20 1.10 1.10 1.20 1.60 1.70 1.60 1.20 1.30 1.50 1.70 1.80 1.80 2.00 2.00
家具制造业 0.60 0.80 0.90 0.60 1.20 1.60 1.70 1.70 1.80 1.90 1.80 1.90 1.80 1.50 1.70 1.60
酒、饮料和精致茶制造业 1.10 1.30 1.40 1.50 1.60 1.50 1.40 1.10 1.00 0.80 0.90 1.00 1.40 1.50 1.60 1.60 1.60
造纸工业 -5.40 -6.60 -7.70 -7.70 -7.20 -6.70 -5.40 -3.90 -2.90 -1.40 -0.70 0.00 -0.40 0.60 4.30 8.10
烟草制造业 2.80 2.90 2.90 2.90 2.80 2.80 2.80 3.00 3.00 0.80 0.80 0.70 0.70 0.60 0.60 0.50 0.50



PPI与大宗商品

PPI与经济

PPI与行业指数