Home 简易投研主页

库存周期 InvestSmartly





中国库存周期演进

库存周期与大类资产表现

开始 结束 持续月数 股票 债券 商品 现金
被动补库存
2004-06-30 2004-12-31 6 -14.92 1 19.57 2.72
2007-03-30 2008-08-29 17 -20.97 1.33 3.38 3.41
2010-03-31 2011-10-31 19 -15.03 1.8 -9.64 2.51
2013-11-29 2014-07-31 8 -6.27 7.37 -22.35 4.33
2017-03-31 2018-08-31 17 -3.34 3.47 6.58 3.09
主动去库存
2005-01-31 2005-05-31 4 -30.65 14.1 24.58 2.89
2008-09-26 2009-02-27 5 -24.07 13.33 -68.44 3.59
2011-11-30 2012-08-31 9 -18.18 4.61 -7.95 3.99
2014-08-29 2015-02-27 6 119.27 14.01 -15.52 3.8
2018-09-28 2018-12-28 3 -42.51 14.38 -29.64 2.42
被动去库存
2005-06-30 2006-05-31 11 57.66 5.3 96.97 1.77
2009-03-31 2009-08-31 5 12.84 -0.67 75.19 1.38
2012-09-28 2013-08-30 11 -3.1 1.09 -10.38 3.39
2015-03-31 2016-06-30 15 -23.47 7.2 1.11 2.19
主动补库存
2006-06-30 2007-02-28 8 131.11 3.37 -15.61 2.02
2009-09-30 2010-02-26 5 19.82 4.75 46.52 1.33
2013-09-30 2013-10-31 1 -16.35 -9.77 -16.64 4.02
2016-07-29 2017-02-28 7 12.58 -2.9 71.52 2.03