Home 简易投研主页

高频数据跟踪 InvestSmartly





高频数据跟踪

数据 单位 更新日期 最新数据 周涨幅 双周涨幅 年初至今涨幅
上游
Brent原油价格 美元/桶 2020-03-06 45.27 -12.77 -19.59 -17.56
动力煤价格 元/吨 2020-03-06 546.20 0.37 -1.55 -3.05
铁矿石价格 2020-03-05 331.40 6.46 -0.75 30.42
LME铜 美元/吨 2020-03-05 5688.00 1.63 -0.68 -2.97
LME铝 美元/吨 2020-03-05 1726.00 2.74 1.35 -6.53
中游
全国水泥价格指数 2020-03-06 156.09 -0.57 -1.41 -3.46
中国玻璃价格指数 2020-03-06 1188.04 -0.25 -0.47 1.32
中国出口集装箱运价指数CCFI 2020-03-06 904.24 -6.33 5.84 7.42
上海集装箱运价指数SCFI 2020-03-06 871.16 -11.21 -3.72 -7.41
波罗的海干散货指数BDI 2020-03-06 617.00 14.47 21.94 -51.87
全钢胎开工率 % 2020-03-05 47.78 408.30 -25.37 -31.65
半钢胎开工率 % 2020-03-05 46.14 356.83 -33.83 -30.29
螺纹钢期货结算价 元/吨 2020-03-06 3441.00 0.56 -1.01 1.74
下游
30大中城市商品房成交套数:一线 2020-03-06 612.00 63.64 71.91 194.23
30大中城市商品房成交套数:二线 2020-03-06 1184.00 8.13 30.25 29.97
30大中城市商品房成交套数:三线 2020-03-06 777.00 73.05 29.72 -15.91
菜篮子产品批发价格200指数 2020-03-06 138.28 -0.34 -1.82 28.81
农产品批发价格200指数 2020-03-06 133.26 -0.28 -1.60 25.04

上游

中游

下游