Home 简易投研主页

全球宏观





全球主要国家PMI

  2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
全球综合PMI 51.70 51.40 50.80 51.10 51.30 51.60 51.20 51.20 52.10 52.70 52.60 52.10 52.70 53.20 53.00
全球服务业PMI 52.10 51.60 51.00 51.40 51.80 52.50 51.90 51.60 52.70 53.70 53.30 52.60 53.00 53.70 53.40
全球制造业PMI 50.10 50.30 49.80 49.70 49.50 49.30 49.40 49.80 50.40 50.50 50.60 50.80 51.40 52.00 52.00
美国制造业PMI 47.20 48.10 48.30 47.80 49.10 51.20 51.70 52.10 52.80 55.30 54.20 56.60 54.30 59.30 57.70
财新PMI 51.50 51.80 51.70 51.40 50.40 49.90 49.40 50.20 50.20 50.80 49.90 48.30 49.70 50.20 50.10
欧元区制造业PMI 46.30 46.90 45.90 45.70 47.00 46.50 47.60 47.70 47.90 47.50 49.30 50.50 51.40 51.80 52.00
日本制造业PMI 48.40 48.90 48.40 48.90 49.30 49.40 49.30 49.80 50.20 49.20 48.90 50.30 52.60 52.20 52.90
德国制造业PMI 43.70 44.10 42.10 41.70 43.50 43.20 45.00 44.30 44.40 44.10 47.60 49.70 51.50 51.80 52.20
英国制造业PMI 47.50 48.90 49.60 48.30 47.40 48.00 48.00 49.40 53.10 55.10 52.10 52.60 54.20 53.60 51.10
巴西制造业PMI 50.20 52.90 52.20 53.40 52.50 49.90 51.00 50.20 51.50 52.80 53.40 52.70 52.60 52.70 51.10
加拿大PMI 43.60 58.40 51.80 55.80 58.60 51.20 53.70 61.80 56.70 57.60 48.90 49.50 48.20 57.30 64.60
俄罗斯制造业PMI 47.50 45.60 47.20 46.30 49.10 49.30 48.60 49.80 51.80 52.80 50.10 50.90 51.70 52.60 51.30
澳大利亚PMI 48.30 48.10 51.60 54.70 53.10 51.30 49.40 52.70 54.80 51.00 54.00 52.50 49.50 51.30 58.30
韩国制造业PMI 50.10 49.40 48.40 48.00 49.00 47.30 47.50 48.40 50.20 48.80 47.20 48.30 49.80 48.60 51.00
墨西哥制造业PMI 47.10 48.00 50.40 49.10 49.00 49.80 49.20 50.00 50.10 49.80 52.60 50.90 49.70 49.70 50.70
南非PMI 46.70 50.90 48.80 44.20 44.91 48.93 47.32 48.93 47.00 46.50 48.20 45.80 49.30 55.00 45.20
土耳其制造业PMI 49.50 49.50 49.00 50.00 48.00 46.70 47.90 45.30 46.80 47.20 46.40 44.20 44.20 44.70 44.30
越南制造业PMI 50.80 51.00 50.00 50.50 51.40 52.60 52.50 52.00 52.50 51.90 51.20 51.90 53.80 56.50 53.90



主要国家利率

重点国家