Home 简易投研主页

美林时钟





中国美林时钟

美林时钟与大类资产表现

开始 结束 持续月数 股票 债券 商品 现金
复苏
2002-01 2002-06 5 40.76 10.47 0.56 0.16
2005-01 2006-03 14 7.49 9.49 54.87 2.11
2009-04 2009-06 2 191.68 1.42 52.95 1.46
2014-10 2015-03 5 188.92 3.61 -16.33 3.72
2016-04 2017-06 14 13.65 0 38.84 2.24
过热
2002-07 2003-03 8 -16.58 1.46 0.47 0.16
2006-04 2007-06 14 137.07 -1.12 -17.73 2.09
2009-07 2010-03 8 -22.76 4.54 24.99 1.4
2012-10 2013-09 11 3.06 0.93 -9.36 3.42
2015-04 2016-03 11 -39.57 7.73 -10.13 2.18
滞胀
2003-04 2004-09 17 -9.26 -2.4 2.36 0.21
2007-07 2008-03 8 -30.28 5.52 4.7 3.99
2010-04 2011-06 14 -3.2 0.17 1.77 2.3
2017-07 2018-09 14 -7.8 4.5 5.55 3.09
衰退
2004-10 2004-12 2 -52.96 9.57 6.51 3.29
2008-04 2009-03 11 -47.85 10.24 -39.89 3.18
2011-07 2012-09 14 -20 6.71 -15.02 3.85
2013-10 2014-09 11 2.71 6.61 -25.27 4.24
2018-10 2019-01 3 4.83 12.81 -5.73 2.63