Home 简易投研主页

事件雷达





本周股权质押

本周限售股解禁

证券代码 公司名称 解禁日期 解禁数量(万股) 占比(%)-解禁前 占比(%)-解禁后 解禁股类型
603039.SH 泛微网络 2020-01-13 8698.0784 40.05% 97.41% 首发原股东限售股份
300037.SZ 新宙邦 2020-01-13 47.5000 67.14% 67.27% 股权激励限售股份
002971.SZ 和远气体 2020-01-13 4000.0000 25% 25% 首发一般股份,首发机构配售股份
603579.SH 荣泰健康 2020-01-13 8858.0000 36.73% 100% 首发原股东限售股份
002824.SZ 和胜股份 2020-01-13 2869.4118 42.36% 57.99% 首发原股东限售股份
603121.SH 华培动力 2020-01-13 4507.2600 25% 45.87% 首发原股东限售股份
300584.SZ 海辰药业 2020-01-13 1603.6304 40.01% 53.37% 首发原股东限售股份
603639.SH 海利尔 2020-01-13 11369.5555 32.26% 99.28% 首发原股东限售股份
002216.SZ 三全食品 2020-01-13 55.3553 70.69% 70.76% 股权激励限售股份
601636.SH 旗滨集团 2020-01-13 347.5300 98.85% 98.98% 股权激励限售股份
300183.SZ 东软载波 2020-01-13 384.9360 57.23% 58.05% 股权激励限售股份
000997.SZ 新大陆 2020-01-13 960.6210 96.42% 97.34% 股权激励限售股份
300590.SZ 移为通信 2020-01-13 1291.9200 60.7% 68.7% 首发原股东限售股份
603690.SH 至纯科技 2020-01-13 11653.2000 35.6% 80.61% 首发原股东限售股份
002091.SZ 江苏国泰 2020-01-13 54061.7975 61.99% 96.57% 定向增发机构配售股份
300593.SZ 新雷能 2020-01-13 2292.2004 56.57% 70.42% 首发原股东限售股份
002113.SZ ST天润 2020-01-14 1703.9078 60.27% 61.38% 定向增发机构配售股份
000967.SZ 盈峰环境 2020-01-14 85831.1516 36.22% 63.36% 定向增发机构配售股份
603628.SH 清源股份 2020-01-14 18500.0000 32.43% 100% 首发原股东限售股份
300591.SZ 万里马 2020-01-14 6505.2251 36.67% 57.52% 首发原股东限售股份
300580.SZ 贝斯特 2020-01-14 3585.2775 32.75% 50.67% 首发原股东限售股份
300473.SZ 德尔股份 2020-01-14 241.2500 96.98% 99.11% 股权激励限售股份
300428.SZ 四通新材 2020-01-14 1079.2132 23.87% 25.73% 定向增发机构配售股份
300589.SZ 江龙船艇 2020-01-15 2870.5074 32.56% 46.71% 首发原股东限售股份
603568.SH 伟明环保 2020-01-15 31.3200 99.67% 99.71% 股权激励限售股份
002833.SZ 弘亚数控 2020-01-15 1806.0000 43.21% 56.56% 首发原股东限售股份
603608.SH 天创时尚 2020-01-15 701.3380 73.62% 75.25% 定向增发机构配售股份
600019.SH 宝钢股份 2020-01-16 5489.5700 99.22% 99.47% 股权激励限售股份
300595.SZ 欧普康视 2020-01-16 15032.8904 61.85% 99.01% 首发原股东限售股份
300244.SZ 迪安诊断 2020-01-16 6942.8843 62.01% 73.2% 定向增发机构配售股份
603038.SH 华立股份 2020-01-16 7840.0000 40.22% 99.81% 首发原股东限售股份
002948.SZ 青岛银行 2020-01-16 15371.5255 10% 13.41% 首发原股东限售股份
002488.SZ 金固股份 2020-01-16 48.2895 76.04% 76.09% 股权激励限售股份
603739.SH 蔚蓝生物 2020-01-16 3570.9000 25% 48.09% 首发原股东限售股份
600887.SH 伊利股份 2020-01-16 604.0000 96.89% 96.99% 股权激励限售股份
002707.SZ 众信旅游 2020-01-16 1733.2785 60.39% 62.36% 定向增发机构配售股份
000909.SZ 数源科技 2020-01-16 135.0438 99.57% 100% 定向增发机构配售股份
000617.SZ 中油资本 2020-01-16 874251.7285 3.18% 100% 定向增发机构配售股份
002945.SZ 华林证券 2020-01-17 48478.9089 10% 27.96% 首发原股东限售股份
300425.SZ 中建环能 2020-01-17 1260.3449 94.47% 96.34% 定向增发机构配售股份
300523.SZ 辰安科技 2020-01-17 1050.2887 67.62% 72.13% 定向增发机构配售股份
603165.SH 荣晟环保 2020-01-17 13300.0000 25.01% 100% 首发原股东限售股份
600206.SH 有研新材 2020-01-17 234.2000 99.07% 99.34% 股权激励限售股份
601766.SH 中国中车 2020-01-17 141010.5755 79.86% 84.77% 定向增发机构配售股份
603668.SH 天马科技 2020-01-17 11082.6975 66.84% 99.37% 首发原股东限售股份
300732.SZ 设研院 2020-01-20 1043.5842 61.53% 66.97% 定向增发机构配售股份
600104.SH 上汽集团 2020-01-20 18002.8508 98.46% 100% 定向增发机构配售股份
600667.SH 太极实业 2020-01-20 41485.9436 80.3% 100% 定向增发机构配售股份
600390.SH 五矿资本 2020-01-20 388182.0161 13.7% 100% 定向增发机构配售股份
601858.SH 中国科传 2020-01-20 60000.0000 24.1% 100% 首发原股东限售股份
603337.SH 杰克股份 2020-01-20 32597.7400 26.57% 99.67% 首发原股东限售股份
600070.SH 浙江富润 2020-01-20 3774.8906 84.56% 91.79% 定向增发机构配售股份
300596.SZ 利安隆 2020-01-20 5752.0530 59.74% 87.8% 首发原股东限售股份
300592.SZ 华凯创意 2020-01-20 3192.7900 70.85% 96.94% 首发原股东限售股份
300562.SZ 乐心医疗 2020-01-20 99.7349 60.47% 60.99% 股权激励限售股份
300332.SZ 天壕环境 2020-01-20 12722.3006 80.87% 95.33% 定向增发机构配售股份
300056.SZ 三维丝 2020-01-20 1129.3054 81.87% 84.8% 定向增发机构配售股份
002843.SZ 泰嘉股份 2020-01-20 8400.0000 60% 100% 首发原股东限售股份
002842.SZ 翔鹭钨业 2020-01-20 9240.0000 41.85% 75.5% 首发原股东限售股份
002841.SZ 视源股份 2020-01-20 58080.0000 10.67% 99.26% 首发原股东限售股份
603638.SH 艾迪精密 2020-01-20 25973.7610 30.46% 93.35% 首发原股东限售股份
002439.SZ 启明星辰 2020-01-20 2775.0313 70.73% 73.83% 定向增发机构配售股份
002102.SZ ST冠福 2020-01-20 29046.7149 72.81% 83.83% 定向增发机构配售股份
002040.SZ 南京港 2020-01-20 8519.3430 82.4% 100% 定向增发机构配售股份
000630.SZ 铜陵有色 2020-01-20 96588.9623 90.82% 100% 定向增发机构配售股份
300598.SZ 诚迈科技 2020-01-20 3163.3560 60.46% 100% 首发原股东限售股份
603037.SH 凯众股份 2020-01-20 4253.4572 58.93% 99.13% 首发原股东限售股份
000038.SZ 深大通 2020-01-21 1036.6310 44.3% 46.28% 定向增发机构配售股份
002596.SZ 海南瑞泽 2020-01-21 8356.4012 78.08% 85.35% 定向增发机构配售股份
601298.SH 青岛港 2020-01-21 141552.0000 7% 28.81% 首发原股东限售股份
300140.SZ 中环装备 2020-01-21 3051.7019 80.77% 87.91% 定向增发机构配售股份
688009.SH 中国通号 2020-01-22 7562.9400 11.18% 11.9% 首发一般股份,首发机构配售股份
688010.SH 福光股份 2020-01-22 176.8244 23.08% 24.23% 首发一般股份,首发机构配售股份
688011.SH 新光光电 2020-01-22 117.4915 22.77% 23.95% 首发一般股份,首发机构配售股份
688012.SH 中微公司 2020-01-22 299.1399 9.05% 9.61% 首发一般股份,首发机构配售股份
688015.SH 交控科技 2020-01-22 180.5817 20.46% 21.59% 首发一般股份,首发机构配售股份
688016.SH 心脉医疗 2020-01-22 74.6531 19.42% 20.46% 首发一般股份,首发机构配售股份
688018.SH 乐鑫科技 2020-01-22 92.2311 21.8% 22.95% 首发一般股份,首发机构配售股份
688019.SH 安集科技 2020-01-22 63.1084 21.79% 22.98% 首发一般股份,首发机构配售股份
688005.SH 容百科技 2020-01-22 246.2933 9.19% 9.75% 首发一般股份,首发机构配售股份
688008.SH 澜起科技 2020-01-22 470.3973 6.58% 7% 首发一般股份,首发机构配售股份
688022.SH 瀚川智能 2020-01-22 122.5256 22.62% 23.75% 首发一般股份,首发机构配售股份
688028.SH 沃尔德 2020-01-22 84.7521 22.69% 23.75% 首发一般股份,首发机构配售股份
688029.SH 南微医学 2020-01-22 160.3963 22.94% 24.15% 首发一般股份,首发机构配售股份
688033.SH 天宜上佳 2020-01-22 248.0343 9.68% 10.23% 首发一般股份,首发机构配售股份
688066.SH 航天宏图 2020-01-22 177.7831 22.68% 23.75% 首发一般股份,首发机构配售股份
688088.SH 虹软科技 2020-01-22 225.9317 9.36% 9.92% 首发一般股份,首发机构配售股份
688122.SH 西部超导 2020-01-22 228.7709 9% 9.52% 首发一般股份,首发机构配售股份
688020.SH 方邦股份 2020-01-22 94.6847 22.82% 24% 首发一般股份,首发机构配售股份
688007.SH 光峰科技 2020-01-22 353.8402 12.67% 13.45% 首发一般股份,首发机构配售股份
688388.SH 嘉元科技 2020-01-22 283.8005 22.89% 24.12% 首发一般股份,首发机构配售股份
688003.SH 天准科技 2020-01-22 228.5517 22.82% 24% 首发一般股份,首发机构配售股份
688002.SH 睿创微纳 2020-01-22 303.1493 11.59% 12.27% 首发一般股份,首发机构配售股份
688001.SH 华兴源创 2020-01-22 220.1616 9.04% 9.59% 首发一般股份,首发机构配售股份
603998.SH 方盛制药 2020-01-22 751.9250 97.87% 99.6% 股权激励限售股份
000038.SZ 深大通 2020-01-22 586.0921 44.3% 45.42% 定向增发机构配售股份
603700.SH 宁波水表 2020-01-22 4038.9473 25% 50.84% 首发原股东限售股份
000767.SZ 漳泽电力 2020-01-22 16464.0883 94.65% 100% 定向增发机构配售股份
688333.SH 铂力特 2020-01-22 104.0562 22.45% 23.75% 首发一般股份,首发机构配售股份
688006.SH 杭可科技 2020-01-22 257.4028 9.17% 9.82% 首发一般股份,首发机构配售股份
300599.SZ 雄塑科技 2020-01-22 20848.0000 29.8% 98.38% 首发原股东限售股份
300373.SZ 扬杰科技 2020-01-22 17650.0000 62.18% 99.56% 首发原股东限售股份
300416.SZ 苏试试验 2020-01-22 4800.0000 63.85% 99.26% 首发原股东限售股份
601881.SH 中国银河 2020-01-23 521774.3240 12.12% 63.59% 首发原股东限售股份
603429.SH 集友股份 2020-01-23 12066.6000 47.67% 93.01% 首发原股东限售股份
002352.SZ 顺丰控股 2020-01-23 270192.7139 36.94% 98.15% 定向增发机构配售股份
603611.SH 诺力股份 2020-01-23 494.7223 93.21% 95.06% 定向增发机构配售股份
000876.SZ 新希望 2020-01-23 1215.9930 99.61% 99.9% 定向增发机构配售股份
300597.SZ 吉大通信 2020-01-23 9857.1425 57.12% 98.19% 首发原股东限售股份
601615.SH 明阳智能 2020-01-23 64884.2323 20% 67.02% 首发原股东限售股份

本周增发预案

证券代码 公司名称 公告日期 方案进度 发行方式 增发价格 预案价下限 最新价 折价率 增发数量(万股) 定向增发目的 发行对象 认购方式
000559.SZ 万向钱潮 2020-01-13 董事会预案 定向 6.3 90 55063.19 补充流动资金 大股东 现金

本周高管增减持

证券代码 公司名称 公告日期 变动起始日期 变动截止日期 方向 变动数量(万股) 变动数量占总股本比例 交易均价

本周股东增减持

证券代码 公司名称 公告日期 变动起始日期 变动截止日期 方向 变动数量(万股) 变动数量占总股本比例 交易均价
002156.SZ 通富微电 2020-01-13 2020-01-06 2020-01-06 减持 31.4769 0.0272833 20.0200
002156.SZ 通富微电 2020-01-13 2020-01-03 2020-01-03 减持 92.0756 0.0798086 19.3400
002156.SZ 通富微电 2020-01-13 2019-12-24 2019-12-24 减持 60.0000 0.0520064 15.8600
002156.SZ 通富微电 2020-01-13 2019-12-20 2019-12-20 减持 8.5200 0.0073849 16.9900
002156.SZ 通富微电 2020-01-13 2019-12-18 2019-12-18 减持 27.5120 0.0238467 18.1600
002156.SZ 通富微电 2020-01-13 2019-12-17 2019-12-17 减持 26.1000 0.0226228 17.2400
002156.SZ 通富微电 2020-01-13 2019-12-06 2019-12-06 减持 136.4900 0.1183058 13.2800
002156.SZ 通富微电 2020-01-13 2019-12-05 2019-12-05 减持 152.9800 0.1325989 13.2500
002156.SZ 通富微电 2020-01-13 2019-12-04 2019-12-04 减持 23.3900 0.0202738 13.1400
002156.SZ 通富微电 2020-01-13 2019-12-03 2019-12-03 减持 39.5000 0.0342375 13.0300
002288.SZ 超华科技 2020-01-13 2020-01-08 2020-01-08 减持 68.1000 0.0730966 5.7100
002288.SZ 超华科技 2020-01-13 2020-01-07 2020-01-07 减持 168.8200 0.1812066 5.5300
002759.SZ 天际股份 2020-01-13 2019-12-23 2020-01-10 减持 590.0000 1.4671049 8.1700
002759.SZ 天际股份 2020-01-13 2020-01-03 2020-01-10 减持 288.5200 0.7174392 10.5860
603887.SH 城地股份 2020-01-13 2019-10-14 2020-01-10 减持 256.5120 0.9560255 22.1505