Home 简易投研主页

景气指数





PMI

  2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09
中国制造业PMI 35.70 50.00 50.20 50.20 49.30 49.80 49.50 49.70 49.40 49.40 50.10 50.50 49.20 49.50 49.40 50.00 50.20 50.80
进口 31.90 49.00 49.90 49.80 46.90 47.10 46.70 47.40 46.80 47.10 49.70 48.70 44.80 47.10 45.90 47.10 47.60 48.50
采购量 29.30 51.60 51.30 51.00 49.80 50.40 49.30 50.40 49.70 50.50 51.10 51.20 48.30 49.10 49.80 50.80 51.00 51.50
主要原材料购进价格 51.40 53.80 51.80 49.00 50.40 52.20 48.60 50.70 49.00 51.80 53.10 53.50 51.90 46.30 44.80 50.30 58.00 59.80
原材料库存 33.90 47.10 47.20 47.80 47.40 47.60 47.50 48.00 48.20 47.40 47.20 48.40 46.30 48.10 47.10 47.40 47.20 47.80
生产 27.80 51.30 53.20 52.60 50.80 52.30 51.90 52.10 51.30 51.70 52.10 52.70 49.50 50.90 50.80 51.90 52.00 53.00
从业人员 31.80 47.50 47.30 47.30 47.30 47.00 46.90 47.10 46.90 47.00 47.20 47.60 47.50 47.80 48.00 48.30 48.10 48.30
产成品库存 46.10 46.00 45.60 46.40 46.70 47.10 47.80 47.00 48.10 48.10 46.50 47.00 46.40 47.10 48.20 48.60 47.10 47.40
供货商配送时间 32.10 49.90 51.10 50.50 50.10 50.50 50.30 50.10 50.20 50.90 49.90 50.20 49.80 50.10 50.40 50.30 49.50 49.70
新订单 29.30 51.40 51.20 51.30 49.60 50.50 49.70 49.80 49.60 49.80 51.40 51.60 50.60 49.60 49.70 50.40 50.80 52.00
新出口订单 28.70 48.70 50.30 48.80 47.00 48.20 47.20 46.90 46.30 46.50 49.20 47.10 45.20 46.90 46.60 47.00 46.90 48.00



其他景气度指标